HI,欢迎来到好期刊网!

经济学专业毕业论文

时间:2023-03-17 17:57:19

导语:在经济学专业毕业论文的撰写旅程中,学习并吸收他人佳作的精髓是一条宝贵的路径,好期刊汇集了九篇优秀范文,愿这些内容能够启发您的创作灵感,引领您探索更多的创作可能。

经济学专业毕业论文

第1篇

【关键词】英语专业;毕业论文写作;现状

一、引言

英语毕业论文设计是英语专业本科教学的必经环节,其撰写的过程是对学生的实践能力以及综合素质的一次全面的检验。纵观近年来关于我国英语专业本科论文写作现状的文献,相关文献综述包括论文写作选题、规范、对策、管理和评估等(朱艳敏,2014)。本文基于现存文献的研究以及论文写作指导实践,分析英语专业本科毕业论文写作的现状,并从指导教师的角度提出现状的应对策略。

(一)论文写作现状

英语专业本科学生在设计毕业论文时由于主客观因素,完成任务常会感到困难。客观因素包括:我国大多数高校把毕业论文设计安排在大学四年级最后学期。虽然理论上有利于学生综合运用本科四年所积累的知识与能力,但是在第八学期,有的学生在忙于找工作、面试求职,时常奔波在全国各地;有的学生在准备各种考试,比如公务员考试、研究生入学复试;找到工作的学生也要在单位实习一段时间。由此,指导教师很难期望学生在毕业论文设计上投入时间与精力。

另外,毕业论文设计是一个系统任务,要完成查阅文献、论文选题、开题报告、中期检查、论文撰写、毕业答辩,需要学生平时点点滴滴的积累和训练,绝不能在短期突击而速成。在本科的学习阶段,学生的学习习惯于习得教师传授的知识,被动接受,自主性学习能力有限,很多学生不知道怎样查阅文献,也不知道怎样阅读文献,对文献的阅读既没有归纳总结,也没有提出自己的新见解。而且,历届来,写文学、文化方向的论文居多,文学、文化吸引力强,但学生心中有个重要的主观印象,认为文学文化方面的文献丰富,文献易懂,投入的工作量相对数据收集统计、实证研究要少一些。黄春梅(2007)曾对武汉四所高校本科毕业论文撰写现状的调查,88.1%的学生认识到撰写毕业论文的重要性,却写不出高质量的毕业论文,论文拼凑及抄袭现象严重。李淑琴(2012)课题组曾对北京信息科技大学2008―2010年三届英语专业毕业生近300篇毕业论文进行了调查分析,优秀率不及 6%。存在的问题包括:选题缺乏新意、论证缺乏逻辑、语言表达欠流畅、英文参考文献短缺、论文存在拼凑现象、非正当引用等等。(卜友红,2009;王春,2010)

(二)论文写作应对策略

针对以上英语专业本科毕业论文写作的现状,应采取应对的策略:首先,建立“大论文观”的理念(蒋亦华,2009)。“大论文观”与“小论文观”有别,前者认为本科毕业论文工作应视为“一个必须谨慎规划的、长期的、动态的教学过程”,后者只是把本科论文设计视为本科阶段的最后一个实践教学环节。在整个四年的学习中,打好写作基础,扫除写作语言障碍是毕业论文写作的前提,“做到写作课程四年不断线” (李淑琴,2012)。比如,为了避免母语负迁移,摆脱中式思维习惯写作英文,其他课程的教师也可以结合具体文段篇章,从文化思维模式的视角给学生以指导,启发学生意识到汉英思维模式的差异,使学生了解汉英两种思维对语言的不同影响,了解汉英语言表达差异,使学生逐渐克服母语迁移心理,逐步养成用英语思维的习惯,熟悉英语地道表达法。

论文设计也需要储备足够的专业知识和思辨能力,由此,在专业课程的学习中,专业课程教师应加强训练学生发现问题、分析问题、解决问题的能力,培养其思辨能力和创新能力,为完成高质量的毕业论文写作和答辩做好铺垫。比如,刘庆元(2011)在教学中尝试采用翻译实践加翻译评论的模式以及实地调查研究加翻译评论,先后做过“湖南省博物馆翻译调查”、“岳阳楼景区、君山景区、张谷英景区翻译调查”、“武广高铁乘车指南及沿途车站翻译调查”、“岳阳市超市(沃尔玛、心连心)翻译调查”等,同时主张把论文写作融入到其他课程教学,从平常点滴做起,培养英语专业本科学生的独立思考能力、创新思维以及实践能力。由此,要提高英语专业本科学生论文设计的质量,需要整个四年的所有课程教学中努力培养学生的写作能力、专业知识能力以及思辩能力。

(三)结语

英语专业本科毕业论文设计需要学生与教师的共同努力,一方面学生要端正态度, 正确认识到毕业论文的重要意义, 静心写作;另一方面教师要在四年的课程学习过程中培养、提高学生语言运用能力、思辩和创新能力。

基金项目:教改项目:西安工业大学教学改革研究项目(13JGY22)

参考文献:

[1]黄春梅. 本科毕业论文不宜取消―对武汉四所高校本科毕业论文撰写现状的调查[J].株洲师范高等专科学校学报,2007(1):80-83.

[2]李淑琴. 基于“大论文观”的英语专业毕业论文质量研究[J]. 上海理工大学学报, 2012(3): 229-232.

[3]刘庆元. 英语专业毕业论文写作的问题与对策[J]. 云梦学刊, 2011(2): 143-145.

[4]卜友红. 英语专业毕业论文存在的问题及对策[J]. 西北民族大学学报 (哲学社会科学版), 2009(1):142 -145.

[5]王春. 英语专业本科毕业论文写作的问题与对策[J]. 大连教育学院学报, 2010, 26(1): 30-31.

第2篇

我原来不十分主张大学生,甚至包括硕士生阶段的学生,花太多的精力进行学术研究。我觉得这一阶段的学生主要任务是学习基本理论和专业知识,也不是为证明某一学术观点或取得某种学术成果,而是借此训练自己的研究能力。所以,我曾主张,学生的学术研究,哪怕证明的问题毫无意义,比如证明"吃饱不饿"这样无需证明的命题,但只要在方法上严谨、在资料上充实,也就可以了。因为目的不过是一种研究方法及能力上的训练而已。真正的研究,特别是经济学的研究,恐怕还在真正深入社会生活之后。

通读了这部出自新世纪大学毕业生之手的毕业论文集之后,我觉得我以往的观念可能要有所改变。大学生们的学术研究有其特殊的魅力,而并不仅在于学术研究能力上的训练。这或许是由于我们所处的时代的特殊历史性质赋予当代大学生特有的灵感和激情,使得我们对他们的著述不能不给以特别的尊重。

因为,他们人虽单纯,但作为群体,他们碰撞并感受着时代的全部生活,同时又是以年轻人极为敏感的心灵在认真体会着历史的变迁,所以,他们所研究的命题极为广泛,又极其贴近生活现实。

因为,他们研究能力或许有限,但作为研究者他们极其真诚,他们不是出自某种利己的特别目的,而是出自内心的感受,他们不是为了屈服什么人的要求,而是直抒己见,所以人们可以说其著述不成熟,但是不能不尊重他们的坦诚。

因为,经济学本是沉闷而又古老的,但他们的毕业论文充满着激情,这种激情透现出他们对经济学的浓厚兴趣,透现出他们对我们社会的强烈关注。所以,人们可以说他们缺少某些经验,但却不能不欣赏并呵护这种难能的激情。

依此可见,这本论文集未尝不能说是当今莘莘学子专业水平与学术思想的综合性展示。受其启发的应该不仅仅是他们的师弟师妹。

我们时代的确给予我们极大的恩赐,为我们提出了许许多多的问题,又为我们提供着解决问题的历史根据。我们在感谢历史的恩赐的同时,还要感谢社会为我们提供的时代的宽容,历史进步对理论要求的急切,使得社会对探索中的一切不成熟都给以了极大的原谅和理解,这更是难得的。我们感谢历史的这份宽容,但不能滥用。我们应对得起历史的这份恩赐,承担起我们的责任。

说实话,经济学用作经世济民之学,中国的经济发展和改革事业,其中所含的种种问题,绝不是学者,包括学生,坐在书斋里皓首穷经便可找到答案的,而是要依靠实践的探索。也正是为了明天更好的科学的实践,才需要今天的大学生们系统地接受训练。我们的目标极为宏大、神圣;我们脚下的路相当漫长、艰难。

第3篇

1、冯广超方饪纯:《数字电视广告》,2004年2月第一版,北京广播学院出版社。

2、周鸿铎:《传媒产业资本运营》,2003年8月第一版,经济管理出版社。

3、周鸿铎:《传媒产业经营实务》,2000年12月第一版,新华出版社。

4、周鸿铎:《电视节目营销策略》,2000年10月第一版,北京广播学院出版社。

5、曾华国:《媒体的扩张》,2004年1月第一版,南方日报出版社。

6、米歇尔·森格特瑞:《大众传播研究:现代方法与应用》,2000年,华夏出版社。

7、陆地:《中国电视产业的危机与转机》,2002年第一版,中国人民大学出版社。

8、周鸿铎胡传林刑建毅著:《传媒经济》,1997年4月第一版,北京广播学院出版社。

9、菲利普·科特勒加里·阿姆斯特朗:《营销学导论》(俞利军译),1998年第一版,华夏出版社。

10、赵曙光禹建强张小争:《中国著名媒体经典案例剖析》,2002年n月第一版,新华出版社。

11、杨步国张金海著《整合一报业集团化背景下的报业广告经营》,2005年l月第一版,武汉大学出版社。

12、朱海松:《麦肯的方法》,2002年4月第一版,广东经济出版社。

13、黄升民等著:《数字电视产业经营与商业模式》,2002年第一版,中国物价出版社。

14、高振强:《全球著名媒体经典案例剖析》,2003年l月第一版,中国国际广播出版社。

15、钟海帆:《走进美国广电传媒》,2003年4月第一版,南方日报出版社。

16、曹璐胡正荣等著:《卫星电视传播》,1997年4月第一版,北京广播学院出版社。

17、喻国明:《解析传媒变局》,2002年9月第一版,南方出版社。

18、郭庆光:《传播学教程》,1999年n月第一版,中国人民大学出版社。

19、张海鹰腾谦著:《网络传播概论》,2001年5月第一版,复旦大学出版社。

20、周伟:《媒体前沿报告—一个行业的变革全景和未来走向》,2002年3月第一版,光明日报出版社。

21、郑保国:《论媒体经济与传媒集团化发展(论文集)》,2003年9月第一版,中国人民大学出版社。

22、胡正荣主编:《中国传播论坛2001一变动中的全球广播电视》,2003年8月第一版,北京广播学院出版社。

23、欧阳国忠著:《中国媒体大转折》,2003年8月第一版,团结出版社。

第4篇

一、成果研究的背景、思路

1.建设工商管理专业的背景。受地区差异影响,中国的教育资源分布并不均衡,尤其是陕西地处西部,经济欠发达,陕北、陕南地区自然条件较差,应用型专门人才匮乏;陕西还有许多军工、航空、电子等国营大型企业分布于边远山区,往往留不住企业的专业技术骨干和高素质人才。随着国家实施西部大开发战略,我省经济建设和社会发展对人才的需求更显迫切。尽管陕西是个教育大省,但是在陕南、陕北这些边远地区、“三线”企业和广大基层单位、农村急需专业人才的地方,高校毕业生仍然是分不去、留不住。这些地方急需的人才,特别是广大在职人员素质的提高主要依靠电大培养。电大也正是以“为基层培养大批人才”奠定了自身生存和发展的地位。陕西电大从2000年开办开放教育工商管理专业后,抓住工商管理专业及课程应用型、操作性强的特点,以21世纪学科基本规范和发展趋势为出发点,敏锐捕捉西部区域经济发展态势,结合西部发展的客观需求,为提高西部边远地区生产服务能力,适应我国对应用型人才的需要,发挥我校作为陕西省远程教育人才培养主力的优势,确立工商管理类课程建设的目标:发挥开放教育的网络技术优势,整合优质课程资源,创造性地培养应用型工商管理人才。

2.工商管理类课程教学改革的基本思路。陕西电大在借鉴中央电大“人才培养模式改革和开放教育试点”的指导思想下,以转变教育观念为先导,以人才培养模式改革为核心,以学生个别化自主学习为主体,在开放教育教学实践中,基本形成了“一个中心、五维互动”的教学模式:即以学生自主学习为中心,导学指路、自学为主、助学支持、督学保证、测学反馈、多元互动的课程教学模式的基本框架。工商管理专业教师根据学校的“一个中心、五维互动”的教学模式,结合自己的教学实践活动,经过不断深入思考、探索和改进,提出工商管理类课程教学改革的基本思路:面向西部经济发展,将应用型人才作为工商管理专业人才的基本素质要求,培养具有特色专业方向的应用型管理人才,形成由课程实践、专业实践、工作实践三大系统构成的新型人才培养体系;在教学改革中加强专业建设的基础上,重点围绕课程教学资源建设、教学模式改革和支持服务体系建设开展教学工作。

二、成果研究的基本内容

1.制定开放教育应用型工商管理类课程培养方案,突出能力培养,设置基于工作岗位要求的企业管理能力课程群针对工商管理工作岗位层次不同要求,我们对工商管理类课程设计时,重点突出经济分析能力、管理实务能力、市场调研能力、信息应用能力的培养。开放教育应用型工商管理类课程体系。开放教育应用型工商管理类课程应用能力体现。

2.加大集中实践环节的教学投入,完成开放教育应用型工商管理类课程实践教学体系的建设(1)工商管理模拟实验室的建设。为解决经济管理教学中无实验室,实地实习条件有限、学生无法全面贯通经济管理知识的问题,陕西电大2007年在全省范围内推广工商管理实验软件《企业管理模拟实习系统》,将以往教学、辅导、考试诸环节整合在一起,为学生实现在计算机的引导下交互学习、实践并完成考核测试。目前的实验室能容纳50人同时上课,《企业管理模拟实习系统》软件是通过模拟迪宝乐有限公司这一加工装配型企业的运作,使学生在参与营销、技术、采购、设备、生产、品质、仓库、财务、人事等各个环节的实际操作过程中,熟悉各职能部门是怎样独立运作,部门之间是怎样相互协调关系。了解现代企业管理的一般流程,并能整合所学的管理理论知识,掌握现代企业管理的实用工具与方法。经过三年的应用已形成良好的运行机制和模式,在开放教育应用型工商管理人才培养上发挥着越来越关键的作用。

(2)开放教育应用型工商管理类课程实践教学体系的建设。实践教学是学生提高工作能力的关键,工商管理类课程实践教学体系由课程实践、专业实践、工作实践三大部分构成。

A课程实践。工商管理类课程减少理论讲授学时,加大课堂实践学时。在专业基础课和专业课中,涉及专业实践能力培养的课程多数都安排了课程实践。在课程实践中,教师往往把重点放在实际操作与其支撑理论的联系上,训练了学生的应用能力。如推广案例教学,培养学生的动手操作能力和解决实际问题的能力,这就需要教师运用案例教学手段,以现实生活中的具体事例解释实际操作过程中遇到的疑难问题,启发学生的思维,激发学生的学习兴趣;同时加强应用型教学,以提高学生适应社会需求的能力,需要教师在教学过程中,提纲挈领的讲述一些与工商管理专业相关的资格考试知识,督促学生参加计算机技能考试、英语技能考试、人力资源、通用管理能力、电子商务、物流管理等职业资格考试。

B专业实践。开放教育的毕业实践环节是教学计划的重要组成部分。它要求学生在教师指导下,运用本专业所学的理论知识结合企业管理实践完成毕业论文,其目的是提高学生的实践能力,培养应用型人才。工商专业教师非常重视毕业论文指导的全过程管理,论文指导初期主要教会学生如何撰写专业论文,如何登录期刊网搜索有价值的参考论文信息,并为学生提供参考论文题目,方便学生准确把握本专业研究的热点问题;论文指导中期充分利用分校论文指导软件系统、QQ群、电话、电子邮件等手段,加强与学生的联系,督促学生及时完成毕业论文;论文定稿后帮助学生或指导学生按照论文写作规范及要求排版打印、填写毕业论文评审表;最后通过网络双向视频答辩完成专业实践环节。

C工作实践。开放教育的学生大部分分布在各个区县,学习集中在学校、家庭和工作单位三个点上,并且以成人在职业余学生为主。学生普遍拥有一定的社会实践经验,但是年龄差异较大,综合素质也参差不齐。针对开放教育学生的上述特点,在为学生提供课程实践和专业实践的基础上,开展教师和学生的工作交流会,以学生为主,介绍学生工作单位,选择合适的企业为案例展开讨论,针对企业问题提出一些管理改革办法,既帮助学生解决工作中存在的问题,又提高了学生的工作实践能力。

3.构建学习支持服务体系,提高网络教育竞争力

学生自主学习是远程开放教育的基本特色,为学生创设良好的自主学习环境,搞好学习支持服务是远程教育教学过程管理的重要内容,主要包括设施服务、信息服务、资源服务、自学(修)服务、教(导、助)学服务等等。为此,工商管理专业教师采取各种有效方式为学生提供了全方位的学习支持服务。

(1)充分利用学校“天网地网合一”的网络教学平台。现代远程开放教育的实施有赖于现代化教学手段和完整的支持服务体系,对教学设施和条件有很高的要求,需要很大的投入。为此,陕西电大建成了校园宽带网和互联网站,少数分校建成了校园网或局域网,本科试点单位基本上都建成了多媒体教室、语音室和视听阅览室,绝大部分试点单位建成了VBI数据广播接收系统,陕西省的远程开放教育形成了“天网地网合一”的网络教学平台。工商管理专业教师根据学校的“一个中心、五维互动”的教学模式,在实践中遵循现代远程教育的教学规律,应用现代学习理论,坚持以学生为中心,以印刷、音像和计算机网页教材等多种教学媒体与面授辅导、电话答疑、电子邮件、双向视频会议系统、BBS网上讨论等多种辅导手段综合应用的方式开展远程教学的稳定结构形式。并按照这一基本框架,充分利用“天网地网合一”的教学平台,选择、确立了切合自身实际的基本教学模式。从总体上看,根据我省地域分布特点,我们认为在关中经济发达地区及各地区中心城市,应确立基于计算机和网络的教与学的模式;在地市以下的县乡、经济欠发达和不发达地区应确立以卫星电视、音像媒体为主,计算机及网络为辅的教与学模式。

(2)提供丰富的文本教学资源和网络教学资源。工商专业的教师积极参与专业课程各类教学资源建设,主编、参编了管理类很多的教材,如《现代经济学主要学派》、《财政学》、《政治经济学》、《现代管理学》、《现代市场营销学》、《股份制经济概论》等教材和辅助教材;教师们还积极参加学校网络课程、CAI课件、IP课件的开发和制作,如《现代经济学专题》、《财政学导论》、《人力资源管理案例分析》、《电子商务基础》、《工商管理专业毕业论文指导》;每一学期教师都根据需要及时补充更新这些课程的网络教学资源,同时聘请有丰富教学经验的教师来承担网络课程面授和网上教学辅导工作,为学生自主学习提供丰富、多样化,简便、易掌握的学习资源。

(3)采取实时与非实时、同步与非同步相结合的教学方式。一是尝试网上直播实时授课,通过实时多媒体交互式教学系统,授课老师在学校授课室上课,校外教学点的学生在听课室听课;二是VOD视频点播,教师上课的实况制成VOD课件,存放在VOD服务器上,校外教学点可在网上点播或下载到教学点的VOD服务器上,播放录像上课;三是Web方式,学生通过登录远程教育网站,浏览访问Web课件等各种教学资源进行学习,进行网上讨论和辅导答疑。四是提供光碟,制作网络课程光碟、VCD录像光碟等为学生提供自主学习辅助手段;五是开展网上答辩,通过远程开放教育教学平台、金虎软件系统,教师在办公室就可以给基层分校的学生进行网上课程教学答疑和毕业论文答辩,提高了答辩效率、降低了答辩成本。

三、创新点

我们对工商管理类课程设计时,重点突出经济分析能力、管理实务能力、市场调研能力、信息应用能力的培养,教师将这些理念始终贯穿于学生学习的全过程中,不断地打破陈规、创新教学。

1.充分利用信息技术。开放教育是一个与信息技术紧密相连的新生事物,这一特点决定了它与信息技术一样,是处在不断的发展与变化中的。在开放教育的教学过程中,不能局限于某本教材,而是要时刻关注其前沿动态,广泛搜集资料来充实教学内容。由于教学计划学时有限,利用信息技术可以使学生在有限的时间内学到内容新、范围广的知识。如《财政学》每章后的时政材料和国家最新财政政策实施背景、实施效果的材料提供和分析,为学生提供了更加广阔的发散思维空间;《电子商务》是一门理论和实践相结合的课程,为了提高学生的操作能力,电子商务教师充分利用网上的免费资源,指导学生体验数字证书的认证、电子邮件的加密、文档的数字签名等。

2.教学过程不断创新。课程教学创新是教学创新中的重要方面,开放教育与网络紧密相连,而网络最大的特点就是交互性,这就要求其教学必须突出个性化和交互性。如《人力资源管理》、《市场营销学》、《电子商务》课堂上的案例讨论,学生结合自己管理工作实际展开分析、研究和讨论,穿插着师生互动、生生互动,热烈的课堂讨论氛围,这在传统教学中是无法实现的,信息技术的发展使教学个性化和交互性才得以实现。

3.注重实践操作训练。在对工商管理类课程的日常教学中,教师通过实践教学,使学生深刻领会基础理论,并将这些理论知识应用于生活、工作,提高了自身分析问题、解决问题的能力。如《证券投资分析》课堂上,老师通过实时股票软件,把自己在这一段时间对大盘和股票的看法与操作完全展现在学生面前,对成败原因进行分析,并通过大量实战案例培养学生在掌握书本基本理论基础上的实际操作能力。要求学生根据老师所讲的一些基本分析和技术分析方法,进行课堂股票买卖模拟实战,老师对每个人所推荐股票进行点评和后市预测,并在下一次面授课程中进行检阅,总结得失,既提高了学生学习该门课程的兴趣,又使学生得到实战氛围的熏陶和锻炼。

4.课后作业形式多样。工商管理类课程的学生必须具备分析问题、解决问题的能力,所以,在教学过程中,在教师的启发诱导下,以学生独立自主学习和合作讨论为前提,为学生提供充分自由表达、质疑、探究、讨论问题的机会,比如《西方经济学》、《财政学》、《管理学基础》课程作业多为联系实际的计算、分析、研究问题,让学生通过个人、小组、集体等多种方式开展解难释疑的讨论活动,完成课后作业。

5.改革课程考核方式。工商管理专业的教师积极开展课程考核改革,针对不同的课程特点采用多种考核方式,如《财政学》与《证券投资分析》课程加大了形成性考核与客观分析研究试题在课程考核中的比例,考核方式由闭卷考核为开卷考核,《电子商务》课程在形成性考核中增加了网上操作的作业,使学生能够将理论和实践有机结合;《西方经济学》课程增加案例考试和实践分析、论证试题的考核比例等。

四、应用情况和效果

1.校内应用情况和效果

(1)工商管理模拟试验软件经过三年的运作,形成良好的运行机制和模式,在应用型工商管理人才培养上发挥了越来越关键的作用。98%的学员在做过工商管理模拟试验软件实验和考核后都反映说很好,清楚明白了现代企业的整个管理流程,对实际工作有直接的促进作用。

(2)工商管理类主要课程考试改革后的通过率比课程考试改革前有所提高且比率合理,符合课程教学实际。如《西方经济学》、《人力资源管理》、《财政学》、《证券投资分析》和《电子商务》等分别为78%、83%、75%、50%、80%,说明我们的课程考核改革是卓有成效的。

(3)《财政学》时政小论文写作、《证券投资分析》实盘买卖点分析,这一类试题的考核,促使学生在学期中间必须认真利用课程的各种教学媒体资源打好理论基础,同时注意查阅大量相关实证、实盘资料,从历年评阅试卷情况看,学生理论联系实践分析材料丰富、结论措施有许多创新思想与观念,证券买卖实盘操作的研判能力增强。一系列教学过程的创新和考核方式的改革,都对提高工商管理专业学生的工作能力和创业能力起到了积极的推动作用。

2.校外应用情况和效果

(1)陕西电大2007年在全省范围内推广工商管理实验软件《企业管理模拟实习系统》,为了尽快推广,工商教研室专门组织全省工商类教师实验软件培训会,手把手的教会基层教师如何使用软件,基层电大反映良好。

(2)工商管理教师开发的《人力资源案例分析》、《现代经济学专题》、《财政学导学》、《电子商务基础》网络课件和CAI课件分别被获得了教育部优秀奖、中央电大三等奖、省教育厅三等奖、校级一等奖。

(3)《财政学教学一体化设计方案》获中央电大优秀课程教学设计奖,《市场营销》、《财政学》两门课程分别获得中央电大第一届、第三届教学创新奖。

(4)相关教师承担了省级课题,如李西凤教授主持陕西省2008年教育科研重大课题“陕西远程教育规模效益与资源优化配置研究”课题研究工作;承担陕西省2008年教育科研重大课题“陕西远程教育发展战略研究”课题研究工作。

第5篇

专业名称

课程 代码

课程名称

报到时间

考试时间

报名考务费

118  金融(专)  4961  FOXBASE数据库实践  6月17-18日  ¥40.00

119  会计(专)  4973  会计电算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日语(专)  4981  日语口语  7月16-17日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4798  设计素描(服装)  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4800  三维构成  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4802  服装效果图  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4803  服装制作基础  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4804  服装造型设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4805  创意服装设计  6月17-18日  ¥40.00

162  服装艺术设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

163  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

164  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4799  二维构成  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4816  设计色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4837  字体设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4838  计算机辅助图形设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4839  版面设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4840  平面广告设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4841  企业形象与策划(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4842  插画技法  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4843  装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

165  视觉传达设计(专)  4847  图形创意  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

166  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

167  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

168  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

169  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

170  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4819  AUTOCAD设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4820  电脑三维设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4821  住宅室内设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4822  环境空间装饰设计  6月17-18日  ¥40.00

171  环境艺术设计(专)  4823  工程实习  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4815  设计素描  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4817  构成(平面、色彩、立体)  6月17-18日  ¥40.00

172  环境艺术设计(专)  4818  专业表现技法  6月17-18日  ¥40.00

